| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | Styrelsemöte 18.30 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | Klubbkväll | Styrelsemöte 18.30 | |||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | Uppf kurs KB/LH 18-21 |
Uppf kurs KB/LH 13-16 |
|||||
| 10 | |||||||
| 11 | Styrelsemöte 18.30 | ||||||
| 12 | Ögonlysning 14.00-19.00 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | Klubbkväll | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | Styrelsemöte 18:30 |
Ringträning 18.30 | |||||
| 17 | Ringträning 18.30 | ||||||
| 18 | |||||||
| 19 | Ringträning 18.30 | ||||||
| 20 | Ringträning 18.30 | ||||||
| 21 | Ringträning 18.30 | Show kommittén 19:00 Utbildningskommiten 17:00 |
|||||
| 22 | Ringträning 18.30 | ||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | Grillkväll 18.00 |
||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 |